Conversão de GPA
Notas por letra com base em porcentagem
baseadas na porcentagem da nota da disciplina, são utilizadas no ensino fundamental e médio
| Letter Grade | AB | BC | ON | QC | SK | NL | PE | NS | MB | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 90 - 100 | 91 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | 94 - 100 | ||
| A | 87 - 94 | 86 - 100 | 87 - 94 | 90 - 94 | 80 - 89 | 80 - 100 | 85 - 90 | 85 - 89 | 80 - 89 | 87 - 93 |
| A- | 80 - 87 | 80 - 86 | 85 - 89 | 80 - 84 | 80 - 84 | 80 - 86 | ||||
| B+ | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 84 | 77 - 79 | 77 - 79 | 75 - 79 | 77 - 79 | |||
| B | 72 - 76 | 73 - 85 | 73 - 76 | 75 - 79 | 70 - 79 | 65 - 79 | 74 - 76 | 73 - 75 | 70 - 74 | 74 - 76 |
| B- | 70 - 71 | 70 - 72 | 70 - 74 | 70 - 73 | 70 - 72 | 70 - 73 | ||||
| C+ | 67 - 69 | 67 - 72 | 67 - 69 | 65 - 69 | 67 - 69 | 65 - 69 | 65 - 69 | 67 - 69 | ||
| C | 66 - 70 | 60 - 66 | 63 - 66 | 60 - 64 | 60 - 69 | 55 - 64 | 64 - 66 | 60 - 64 | 60 - 64 | 64 - 66 |
| C- | 62 - 67 | 50 - 59 | 60 - 62 | 55 - 59 | 60 - 63 | 55 - 59 | 60 - 63 | |||
| D+ | 57 - 61 | 57 - 59 | 50 - 54 | 57 - 59 | 57 - 59 | |||||
| D | 54 - 56 | 53 - 56 | 45 - 49 | 50 - 59 | 50 - 54 | 54 - 56 | 50 - 54 | 50 - 59 | 54 - 56 | |
| D- | 51 - 53 | 50 - 52 | 40 - 44 | 50 - 53 | 50 - 53 | |||||
| E, F | 0 - 50 | 0 - 49 | 0 - 49 | 0 - 39 | 0 - 49 | 0 - 49 | 0 - 49 | 0 - 49 | 0 - 49 | 0 - 49 |
Notas por letra com base na média
são utilizadas no ensino pós-secundário (faculdades e universidades)
| Letter Grade | ON | BC / NS | AB | MB | NB / PEI | NL | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.00 | 4.33 | 4.0/4.3 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | |
| A | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| A- | 3.70 | 3.67 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
| B+ | 3.30 | 3.33 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | |
| B | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| B- | 2.70 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | |||
| C+ | 2.30 | 2.33 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | ||
| C | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| C- | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | |||
| D+ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||
| D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| D- | 0.70 | 0.70 | |||||
| F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Terminologia educacional
significado das notas por letra
A
O estudante demonstra um desempenho acadêmico excelente ou excepcional em relação aos resultados de aprendizagem esperados para o curso ou a disciplina
B
O estudante demonstra um desempenho acadêmico muito bom em relação aos resultados de aprendizagem esperados para o curso ou a disciplina
C+
O estudante demonstra um bom desempenho acadêmico em relação aos resultados de aprendizagem esperados para o curso ou a disciplina
C
O estudante demonstra um desempenho acadêmico dentro do nível exigido em relação aos resultados de aprendizagem esperados para o curso ou a disciplina
C-
O estudante demonstra um desempenho acadêmico no nível mínimo aceitável em relação aos resultados de aprendizagem esperados para o curso ou a disciplina
E, F, I
Por diversos motivos, o estudante não consegue alcançar o nível mínimo aceitável de desempenho acadêmico em relação aos resultados de aprendizagem esperados para o curso ou a disciplina