Другие провинции и территории
Некоторые колледжи также присваивают степени; квалификации и возможности перевода зависят от провинции и учебного заведения.
Выберите провинцию или территорию, чтобы увидеть этапы школьного и послесреднего образования.
Начальное образованиеСреднее звено / младшая средняя школаСреднее образование
| Провинция или территория | Ранние годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–6 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 7–9 | Старшая средняя школаКлассы 10–12 | ||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–7 | Среднее образованиеКлассы 8–12 | |||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–4 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 5–8 | Среднее образованиеКлассы 9–12 | ||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–5 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 6–8 | Среднее образованиеКлассы 9–12 | ||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–8 | Среднее образованиеКлассы 9–12 | |||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–6 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 7–9 | Старшая средняя школаКлассы 10–12 | ||||||||||
| Подготовительный год | Начальное образованиеКлассы 1–6 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 7–9 | Старшая средняя школаКлассы 10–12 | ||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–6 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 7–9 | Старшая средняя школаКлассы 10–12 | ||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–6 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 7–9 | Старшая средняя школаКлассы 10–12 | ||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–8 | Среднее образованиеКлассы 9–12 | |||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–6 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 7–9 | Старшая средняя школаКлассы 10–12 | ||||||||||
| Дошкольное образование | Начальное образованиеКлассы 1–6 | Средняя школа I–VI–V | |||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–5 | Среднее звено / младшая средняя школаКлассы 6–9 | Старшая средняя школаКлассы 10–12 | ||||||||||
| Детский сад | Начальное образованиеКлассы 1–7 | Среднее образованиеКлассы 8–12 | |||||||||||
Эти диапазоны описывают этапы образования, а не обязательную группировку классов в каждой школе. Группировка классов может различаться по школьным советам. Приём, перевод и продолжительность зависят от учебного заведения и программы.
Ранние годы включают дошкольное образование и детский сад; доступность и возраст поступления различаются. Онтарио предлагает младшую и старшую группы детского сада. Новая Шотландия использует подготовительный год.
Наведите курсор на этап, выберите его с клавиатуры или коснитесь, чтобы увидеть следующие шаги.
Некоторые колледжи также присваивают степени; квалификации и возможности перевода зависят от провинции и учебного заведения.
Технический CEGEP обычно ведёт к трудоустройству; поступление в университет также возможно при выполнении требований.
Двухлетняя квалификация, позволяющая зачесть учебные кредиты в бакалавриате при соблюдении условий приёма и соглашений о переводе.
DEP / DVS · ASP / AVS · AEP / STC
В зависимости от программы профессиональное обучение может быть доступно после III или IV года средней школы.
Требования к поступлению и продолжительность профессиональных степеней зависят от программы; некоторые требуют предшествующего обучения в университете.
→ Траектория⇢ Перевод при соблюдении требований